「東京ツインパークスライトウイング」の売却をご検討の方に、 ご自宅の価格が分かる「相場資料」や 「価格査定書」の作成を行います。
売却価格の相場資料を請求する 簡易査定を依頼する 訪問査定を予約する| マンション名 | 東京ツインパークスライトウイング |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10番2号 |
| 交通 | ゆりかもめ「汐留」駅 徒歩2分 / 都営大江戸線「汐留」駅 徒歩2分 / JR山手線「浜松町」駅 徒歩6分 / JR京浜東北線「浜松町」駅 徒歩6分 / 東京モノレール「浜松町」駅 徒歩6分 / JR山手線「新橋」駅 徒歩10分 / JR横須賀線「新橋」駅 徒歩10分 / JR京浜東北線「新橋」駅 徒歩10分 / 銀座線「新橋」駅 徒歩10分 / 都営浅草線「新橋」駅 徒歩10分 / ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩10分 |
| 階数 | 地上47階建 |
| 築年数 | 2002年9月 |
| 総戸数 | 423戸 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 分譲主 | 三菱地所、三井不動産、住友不動産、東京建物、オリックス、住友商事、三井物産、平和不動産 |
| 施工会社 | 大成建設 |
現在公開中の売出物件はありません。
「東京ツインパークスライトウイング」の売却をご検討の方に、 ご自宅の価格が分かる「相場資料」や 「価格査定書」の作成を行います。
売却価格の相場資料を請求する 簡易査定を依頼する 訪問査定を予約するQ. 新しく売り出し物件が出たら 教えてもらえますか?
A. 新規売出情報が公開された際の ご案内についてご相談いただけます。
Q. このマンションの価格相場を知りたいです。
A. 過去の成約事例や現在の販売状況を参考に、 相場情報をご案内します。
Q. 自宅の査定価格を知りたいです。
A. 売却をご検討の場合は、 無料査定についてご相談いただけます。